| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 月々支払い | 33,000円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 松山市北斎院町B号地 【注文用地】松山市北斎院町分譲B号地 |
| 土地面積 | 106.51㎡ |
物件価格1,200万円
月々の支払い33,000円
味生第二小学校と津田中学校が徒歩圏内なので、お子様がいらっしゃるご家庭には嬉しいですね。行政手続きも松山市味生支所までの徒歩7分でスムーズです。
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 106.51㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南6.6m 私道 接面4m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | 建築条件付 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年3月20日 | 情報更新予定日 | 2025年12月21日 |
| 物件番号 | 429 | ||
| 所在地 | 松山市北斎院町B号地 【注文用地】松山市北斎院町分譲B号地 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | 25.275分 | |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 松山市立味生第二小学校 | 中学校校区 |
松山市立津田中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
