価格 | 2,448万円 |
---|---|
月々支払い | 67,320円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 松山市西垣生町② 松山市西垣生町② |
建物面積 | 103.02㎡ |
土地面積 | 123.74㎡ |
物件価格2,448万円
月々の支払い67,320円
ぜひ一度見ていただきたい、「松山市西垣生町②」です。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。新生活を迎える際は、4LDKの物件はいかが
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 123.74㎡ | 私道面積 | 7.31㎡ |
建物面積 | 103.02㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2024年10月 | 駐車場 | 空有 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北4m 公道 接面10.8m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 一般媒介 |
建築確認番号 | 第2024建確-0064号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 浄化槽、IHクッキングヒーター、システムキッチン、床下収納、モニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、食器洗浄乾燥機、バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,シャワー,コンロ口数(二口),洗濯機置き場室内,出窓,バルコニー,フローリング,駐輪場,洗面所独立,全居室収納,クローゼット,シューズボックス,太陽光発電システム | ||
---|---|---|---|
特徴 | 水道(公営),デザイナーズ,セットバック有 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月4日 | 情報更新予定日 | 2025年10月30日 |
物件番号 | 382 |
所在地 | 松山市西垣生町② 松山市西垣生町② | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | 36分 | |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 松山市立垣生小学校 | 中学校校区 |
松山市立垣生中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。