価格 | 3,880万円 |
---|---|
月々支払い | 102,416円 頭金0円 / ボーナス払い年2回/6万円/1~10年目ボーナス月加算額74750円※諸条件に記載 |
種目 | 売地 |
所在地 | 松山市湊町3丁目売り土地 |
土地面積 | 161.75㎡ |
【イチ押しポイント】
□松山市湊町に新規売土地が登場!
□街中へのアクセス良好!
□伊予鉄道横河原線「石手川公園」まで徒歩7分!
□小学校・コンビニ・スーパー・百貨店・総合病院まで徒歩10分圏内
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格3,880万円
月々の支払い102,416円
※上記支払例の借入条件:金利1.29%、借入総額3,880万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 161.75㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 80%/500% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北7.8m 公道 接面6.6m 位置指定無 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 商業地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 上水道、下水道、買主側で下水引込が必要となります。 | ||
諸条件・相談 | 月々支払条件 ●借入金額3880万円 ●伊予銀行段階金利Bプラン1.29% ●返済期間35年●頭金0円●ボーナス払い年2回/6万円 ●1~10年目ボーナス月加算額74750円※別途諸費用必要 | ||
情報登録日 | 2023年11月14日 | 情報更新予定日 | 2023年12月20日 |
物件番号 | 229 |
所在地 | 松山市湊町3丁目売り土地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 伊予鉄環横河原線 石手川公園 | 徒歩分数 | 7分 |
最寄バス停 | 伊予鉄バス/大街道口 | 徒歩分数 | 2分 |
小学校校区 | 番町小学校 | 中学校校区 |
東中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。