価格 | 1,600万円 |
---|---|
月々支払い | 47,360円 頭金0円 / ボーナス払いなし※諸費用別/諸条件に記載 |
種目 | 売地 |
所在地 | 松山市西石井1丁目B号地 |
土地面積 | 143.07㎡ |
【イチ押しポイント】
□松山市余戸中新規分譲地
□閑静な住宅街
□伊予鉄バス「井手の上」バス停まで徒歩4分で通勤通学に便利です!
□小学校・コンビニ・スーパーまで徒歩6分圏内
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,600万円
月々の支払い47,360円
※上記支払例の借入条件:金利1.29%、借入総額1,600万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 143.07㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南4m 私道 接面9.7m 二方道路(除角地) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 電気、上水道、浄化槽 | ||
諸条件・相談 | 月々支払条件 ●借入金額1600万円 ●伊予銀行段階金利Bプラン1.29% ●返済期間35年●頭金0円※諸費用別 | ||
情報登録日 | 2023年10月21日 | 情報更新予定日 | 2023年12月10日 |
物件番号 | 220 |
所在地 | 松山市西石井1丁目B号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 伊予鉄横河原線 いよ立花 | 徒歩分数 | 15分 |
最寄バス停 | 伊予鉄バス/朝生田1丁目 | 徒歩分数 | 6分 |
小学校校区 | 石井北小学校(986m) | 中学校校区 |
南中学校(1400m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。