価格 | 1,500万円 |
---|---|
月々支払い | 44,276円 頭金0円 / ボーナス払い0円 |
種目 | 売地 |
所在地 | 松山市余戸南1丁目 |
土地面積 | 198.35㎡ |
イチ押しポイント
□松山市余戸南売り土地
□国道56号直ぐ近く
□マルヨシセンター余戸店まで800m徒歩10分
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,500万円
月々の支払い44,276円
※上記支払例の借入条件:金利0.88%、借入総額1,500万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 198.35㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
接道状況 | 東4m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | |||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 専任媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 上水道、浄化槽 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2022年1月17日 | 情報更新予定日 | 2022年8月14日 |
物件番号 | 151 |
所在地 | 松山市余戸南1丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 伊予鉄郡中線 鎌田 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 坊っちゃんスタジアム | 徒歩分数 | 7分 |
小学校校区 | 余土小学校(804m) | 中学校校区 |
余土中学校(928m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。